[music party] ностальжи NOVOKUZNETSK
#1
Игра — то что надо! Если вы сразу вспомнили Сюткина, то у вас точно есть все шансы на победу.
Игра — то что надо! Если вы сразу вспомнили Сюткина, то у вас точно есть все шансы на победу.
«Прошлый век какой-то!» — скажете вы. «Вот именно!» — уверенно ответим мы. Собрали лучшее музыкальное из недавнего прошлого и получили [music party] ностальжи. Золотые хиты, любимые исполнители и группы – в общем всё, что было популярно несколько десятилетий назад, включая 2000-е годы, ждёт вас в нашей новой музыкальной игре. Так что советуем не затягивать и быстрее регаться — такое пропускать нельзя. Утолим ваши печали и послушаем любимые песни — такой вот многофункциональный Квиз, плиз! Собирайте команду, приходите в бар и приготовьтесь как следует размять мозги (и голосовые связки) на лучшей интеллектуально-развлекательной битве.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | Итого |
1 | Хьюстон, у нас пробелы! | 11 | 10 | 8.5 | 11 | 11 | 10 | 9.5 | 13 | 84 | ||
2 | Ах, Уедь! | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8.5 | 11 | 16 | 83.5 | ||
3 | Красивые | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9.5 | 16 | 80.5 | ||
4 | Везучий Случай | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 80 | ||
5 | План Б | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8.5 | 10 | 14 | 77.5 | ||
6 | IQ90 | 11 | 9 | 8.5 | 10 | 8 | 8.5 | 9.5 | 13 | 77.5 | ||
7 | Чик и ты Варум | 11 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9.5 | 15 | 76.5 | ||
8 | El Paso City | 11 | 8 | 7.5 | 9 | 8 | 9.5 | 9 | 14 | 76 | ||
9 | Хотим сибаса | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | 14 | 72.5 | ||
10 | NoName | 11 | 7 | 6.5 | 11 | 10 | 8 | 6.5 | 12 | 72 | ||
11 | Могучая кучка | 10 | 10 | 5.5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 67.5 | ||
12 | Квиз Рок | 9 | 9 | 5.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 10 | 66 | ||
13 | Мишки Гарри | 9 | 8 | 5.5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 | 61.5 | ||
14 | Пу-пу-пуу | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5.5 | 6 | 10 | 60.5 | ||
15 | Ветер в голове | 8 | 9 | 4.5 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 10 | 60 | ||
16 | Отпустите домой | 10 | 7 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 60 | ||
17 | Леди в пледе | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 60 | ||
18 | Old school | 10 | 9 | 6.5 | 9 | 5 | 8.5 | 6.5 | 2 | 56.5 | ||
19 | Молчание котят | 10 | 8 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 56 | ||
20 | Тут все свои | 10 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5.5 | 8.5 | 5 | 56 | ||
21 | Перекись населения | 10 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 8.5 | 5 | 7 | 53 | ||
22 | Дети маминой подруги | 7 | 7 | 3.5 | 3 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 49 | ||
23 | Дамы, господа и котики в бело-золотом | 10 | 9 | 5.5 | 3 | 6 | 7.5 | 6.5 | 1 | 48.5 | ||
24 | Буква Ю | 7 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 39.5 | ||
25 | Давай наливай | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4.5 | -1 | 37.5 | ||
26 | Сборная Союза | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 37 | ||
27 | Гугл в помощь! | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | -1 | 27 | ||
28 | Умные, но не всегда | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 26.5 | ||
29 | Общество безответственности | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | -1 | 23.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд